<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>area-re</title>
	<atom:link href="http://www.area-re.it/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.area-re.it/blog</link>
	<description>agenzia immobiliare roma blog immobiliare</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 16:50:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>7 italiani su 10 abitano la casa di proprietà</title>
		<link>http://www.area-re.it/blog/la-casa/7-italiani-su-10-abitano-la-casa-di-proprieta/</link>
		<comments>http://www.area-re.it/blog/la-casa/7-italiani-su-10-abitano-la-casa-di-proprieta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[la casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area-re.it/blog/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Si conferma l’interesse degli italiani per l’acquisto della casa, soprattutto per quella da abitare; un recente studio di Bankitalia evidenzia come negli ultimi trent’anni è diminuito il numero degli affittuari ed è cresciuta la quota di nuclei familiari che vivono nella casa di proprietà raggiungendo il 68,4% dei nostri connazionali. Tracciando il profilo “dell’italiano proprietario” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.area-re.it/blog/la-casa/7-italiani-su-10-abitano-la-casa-di-proprieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agente del mese &#8211; Dicembre</title>
		<link>http://www.area-re.it/blog/la-casa/agente-del-mese-dicembre-2/</link>
		<comments>http://www.area-re.it/blog/la-casa/agente-del-mese-dicembre-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>area-re</dc:creator>
				<category><![CDATA[area team]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[la casa]]></category>
		<category><![CDATA[tendenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area-re.it/blog/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Considerare il mese di Dicembre poco produttivo, è una cosa che esiste solo nel nostro immaginario. Di fatto, anche se i giorni festivi sono tanti, chi deve vendere o acquistare una casa non viene fermato dal panettone. Per le persone  il &#8220;progetto casa&#8221;  è una cosa così importante che non si arresta neanche davanti alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.area-re.it/blog/la-casa/agente-del-mese-dicembre-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riforma del Catasto: i Mq sostituiscono i Vani</title>
		<link>http://www.area-re.it/blog/la-casa/riforma-del-catasto-i-mq-sostituiscono-i-vani/</link>
		<comments>http://www.area-re.it/blog/la-casa/riforma-del-catasto-i-mq-sostituiscono-i-vani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>area-re</dc:creator>
				<category><![CDATA[il fisco]]></category>
		<category><![CDATA[la casa]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornare estimi catastali]]></category>
		<category><![CDATA[archivio edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[catasto]]></category>
		<category><![CDATA[governo monti]]></category>
		<category><![CDATA[mq]]></category>
		<category><![CDATA[riforma catasto]]></category>
		<category><![CDATA[tasse casa]]></category>
		<category><![CDATA[vani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area-re.it/blog/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo obiettivo del governo, in materia di proprietà immobiliari, è quello di aggiornare gli estimi catastali e renderli equilibrati specialmente nelle grandi città, dove i centri storici hanno un valore catastale inferiore a quello delle periferie. Un operazione che non serve a fare cassa, almeno per il momento, ma per adeguare l&#8217;archivio edilizio ai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.area-re.it/blog/la-casa/riforma-del-catasto-i-mq-sostituiscono-i-vani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buon Natale da area-re</title>
		<link>http://www.area-re.it/blog/la-casa/buon-natale-da-area-re/</link>
		<comments>http://www.area-re.it/blog/la-casa/buon-natale-da-area-re/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 17:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>area-re</dc:creator>
				<category><![CDATA[la casa]]></category>
		<category><![CDATA[area-re]]></category>
		<category><![CDATA[buone feste 2011]]></category>
		<category><![CDATA[buone feste area-re]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area-re.it/blog/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Clienti ed amici di area-re a voi il nostro augurio di un sereno Natale. Vuoi iscriverti ai commenti per questo post? Condividi su del.icio.us Pubblicalo su Diigo Condividi su Technorati Tweetalo! Condividi su Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.area-re.it/blog/la-casa/buon-natale-da-area-re/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

